이 1.19 인치 AMOLED 디스플레이는 1.19 390*390 컬러 SPI AMOLED 패널, 300nits 밝기에 적용됩니다. 이 1.19 인치 390x390 Amoled는 소비가 낮고 대비가 높고 빠른 응답 시간, 넓은 작동 온도 및 생생한 이미지 발전이 있습니다. 1.19 인치 AMOLED는 스마트 워치, 의료, 휴대용 장치, 산업 또는 기타 용으로 설계되었습니다.
목 | 내용물 | 단위 |
디스플레이 모드 | Amoled | / |
LTPS 유리 개요 (W × H) | 33.22 × 33.75 | mm |
캡슐화 유리 개요 (W × H) | 33.22 × 32.75 | mm |
활성 지역 (W × H) | φ30.42 | mm |
도트 수 | 390 × 3 (RGB) × 390 | / |
대각선 인치 | 1.2 | 인치 |
픽셀 피치 (W × H) | 78 × 78 | 하나 |
유리 두께 | 0.2 (LTP) 0.205 (ENCAP) 0.678 (총) |
mm |
매개 변수 | 상징 | 최소 | 맥스 | 단위 |
공급 전압 (디스플레이) | VCC | -0.3 | 5.5 | V |
IOVCC | -0.3 | 5.5 | V | |
ELV | 0.0 | 6.0 | V | |
ELVSS | -6.5 | 0.0 | V | |
작동 온도 | 맨 위 | -20 | 70 | 0c |
저장 온도 | TST | -30 | 80 | OC |
습기 | RH | 90 | %RH |
Teams