VXT270ZQI-04는 240x320 픽셀, 2.7 인치 대각선, 초상화 소형 TFT LCD 디스플레이입니다. 이 2.7 인치 240x320 TFT 모듈에는 SPI 및 8 비트 RGB 인터페이스를 지원하는 컨트롤러 ILI8961이 있습니다. 밝기는 대비 500 : 1 인 350 CD/M2입니다. 작동 온도는 -20 ~+70 ℃에서 커버되고 스토리지 온도 범위는 -30 ~+80 ℃입니다. 이 디자인은 산업 응용 프로그램, 테스트 장비 등에 적합합니다.
목 | 내용물 | 단위 |
LCD 유형 | TFT/변형 | |
모듈 크기 (w*h*t) | 45.70*62.60*2.45 | MM |
활성 크기 (W*H) | 40.50*54.00 | MM |
픽셀 피치 (W*H) | 0.16875*0.16875 | MM |
점수 | 240*320 | |
다이버 IC | Ile8961 | |
인터페이스 유형 | SPI+8 비트 RGB | |
최고 편광기 유형 | 안티 글 레이 | |
방향을 보는 것이 좋습니다 | 3 | 오후 |
회색 스케일 반전 방향 | 9 | 오후 |
그림 물감 | 262K | |
백라이트 유형 | 4 디에 흰색 LED | |
터치 패널 유형 | 없이 |
Teams